 Magellan (США)
|
Magellan EXPLORIST 600
Код товара: 33342
|
GPS-приемник
Модель eXplorist 600 так же, как и eXplorist 500, обладает цветным TFT дисплеем, способным отображать 16 цветов, но помимо этого у 600 модели имеется в наличии барометр, высотометр и магнитный компас. Модель обладает возможностью загружать подробные электронные карты на карты памяти SD.
Технические характеристики
Добавить в список для сравнения
Цена 14 683 грн.Ожидаемый срок передачи в службу доставки: 27 мая Вы можете купить этот товар за 13949 грн., если примете участие в акции "Скидка за отзыв"
|
Особенности
Подключение к компьютеруОтличное соотношение цены и качества
Технические характеристики
Характеристика |
Значение |
Тип приёмника [?] Тип приемника GPS: Параллельный или мультиплексный | 14-канальный |
Назначение прибора [?] Портативный, автомобильный, морской или авиационный | Портативный |
Количество точек, шт. | 500 |
Количество маршрутов, шт. [?] Количество маршрутов, помещающееся в память прибора | 50 |
Количество точек в маршруте, шт. | 500 |
Наличие картографической базы данных | Да |
Картографическая база данных | Secure Digital (SD) |
Поддержка карт | Нет |
Поддержка флэш-карт | Да |
Тип памяти | SD |
Тип дисплея | цветной |
Дисплей | TFT, 16 цветов |
Размер дисплея, мм | 46х36 |
Разрешение дисплея, точки | 160х120 |
Подсветка дисплея | Да |
Возможность подключения внешнего питания | Нет |
Возможность подключения выносной антенны | Нет |
Интерфейс с ПК | USB |
Функция Track-Back [?] Функция возврата в исходную точку | Да |
Стандарт влагонепроницаемости | IPX7 |
Тонет в воде | Нет |
Масса, г. | 110 |
Время автономной работы, час | 17 |
Звуковые оповещения [?] Возможность прибора сигнализировать состояние зуммером | Да |
Барометрический высотомер [?] Эта функция позволяет навигатору определять высоту над уровнем моря ориентируясь не по данным GPS, а по атмосферному давлению. При правильной калибровке обеспечивает погрешность в 3 метра. | Да |
Похожие товары:
|