|
 Normal (Россия)
|
Normal ЭЛЕФАНТ ЛЮКС
Код товара: 121902
|
Двухслойный пятидуговой шатёр с большим тамбуром и подвесными внутренними палатками. Дуга тамбурного каркаса имеет элементы заданной кривизны.
Эффективная вентиляция. Две внутренние палатки. Очень большой тамбур с дополнительными вентиляционными окнами. Два входа оснащённые антимоскитными сетками. Комфортная высота позволяющая стоять внутри тамбура в полный рост. Защитные планки "молний" тента. Штормовые оттяжки. Антимоскитная сетка на входах и вентиляционных окнах внутренних палаток. Герметичное дно. Боковые карманы. Петли для фонарика во внутренних палатках и на куполе тамбура тента. Ветрозащитная юбка по периметру палатки.
Технические характеристики
Добавить в список для сравнения
Цена 22 830 грн.Ожидаемый срок передачи в службу доставки: 05 мая Вы можете купить этот товар за 21689 грн., если примете участие в акции "Скидка за отзыв"
|
Комплект поставки Палатка, стойки, оттяжки.
Технические характеристики
Характеристика |
Значение |
Количество мест [?] Количество человек, на проживание которых расчитана палатка. | 6 |
Размер тента(ДxШxВ), см. | 480x250x200 |
Размер внутренней палатки (ДxШxВ), см. | 150x220x150 |
Материал внутренней палатки | 210T Polytafetta |
Материал тента | Polyester Tafetta 190T |
Обработка ткани тента [?] Ткани тента обрабатываются по специальным технологиям для увеличения водостойкости | WR, PU |
Материал дна | Nylon Oxford 210D WR PU |
Количество стоек каркаса, шт. [?] Количество стоек каркаса, используемых для жесткости конструкции палатки. Чем больше стоек каркаса составляет купол палатки, тем более она ветроустойчива. | 5 |
Материал каркаса | Алюминиевый сплав |
Диаметр стоек каркаса, мм | 11 / 13 |
Вес (в полной комплектации), кг [?] Вес палатки включая колышки, стойки, ремкомплект, оттяжки и прочие комплектующие. | 12.4 |
Вес (в минимальной комплектации), кг [?] Вес палатки в минимальной комплектации, без упаковочного мешка, колышков, ремкомплекта и т.п. | 11.3 |
Водостойкость дна, мм. водяного столба [?] Величина давления в мм. водяного столба, которое выдерживает дно палатки. | 8000 |
Водостойкость тента, мм. водяного столба [?] Величина давления в мм. водяного столба, которое выдерживает тент палатки. | 6000 |
Размер в упакованом виде, см. [?] Размеры палатки в упаковке | 69х47х30 |
Противо москитная сетка [?] Наличие сетки, предотвращающей проникновение кровосов. | Да |
Количество входов, шт. [?] Количество входов в палатку. | 2 |
Ветро-снегозащитная юбка [?] Наличие ветро/снего защитных юбок у палатки. | Да |
Область применения | Кемпинг, Базовый лагерь |
Форма палатки | Шатровая |
Тип палатки | Двуслойная |
Наличие тамбура | Да |
Количество комнат | 2 |
Каркас | Внешний |
Герметизация швов тента | Проклеенные |
Похожие товары:
|