|
 Normal (Россия)
|
Normal КОНДОР-2N Si
Код товара: 121898
|
Двухслойная трёхдуговая полусфера с независимой внутренней палаткой.
Дно и тент выполнены из современной ткани 40D Nylon 240T Rip Stop Si 4000 mm, которая отличается повышенной прочностью и заметно снижает вес палатки. Модель очень компактна, для простоты установки применена система цветовой маркировки. Система из трёх перекрещивающихся дуг с фиксацией каркаса к тенту, большое количество штормовых оттяжек придают палатке высокую ветроустойчивость. Система сквозной вентиляции с застёгивающимся вентиляционным окном внутренней палатки . Боковые и подвесной карманы-полки. Петли для фонарика на куполе палатки. Ветрозащитная юбка по периметру палатки. Модель имеет два тамбура, два входа, тамбурные полы.
Технические характеристики
Добавить в список для сравнения
Цена 10 550 грн.Ожидаемый срок передачи в службу доставки: 09 февраля (под заказ) Вы можете купить этот товар за 9495 грн., если примете участие в акции "Скидка за отзыв"
|
Комплект поставки Палатка, стойки оттяжки.
Технические характеристики
Характеристика |
Значение |
Количество мест [?] Количество человек, на проживание которых расчитана палатка. | 2 |
Размер тента(ДxШxВ), см. | 270x230x110 |
Размер внутренней палатки (ДxШxВ), см. | 130x215x100 |
Материал внутренней палатки | 210T Polytafetta |
Материал тента | Polyester Tafetta 190T |
Обработка ткани тента [?] Ткани тента обрабатываются по специальным технологиям для увеличения водостойкости | WR, PU |
Материал дна | 210T Nylon Tafetta, PU |
Количество стоек каркаса, шт. [?] Количество стоек каркаса, используемых для жесткости конструкции палатки. Чем больше стоек каркаса составляет купол палатки, тем более она ветроустойчива. | 2 |
Материал каркаса | Алюминиевый сплав |
Диаметр стоек каркаса, мм | 8,5 |
Вес (в полной комплектации), кг [?] Вес палатки включая колышки, стойки, ремкомплект, оттяжки и прочие комплектующие. | 3 |
Вес (в минимальной комплектации), кг [?] Вес палатки в минимальной комплектации, без упаковочного мешка, колышков, ремкомплекта и т.п. | 2.65 |
Водостойкость дна, мм. водяного столба [?] Величина давления в мм. водяного столба, которое выдерживает дно палатки. | 8000 |
Водостойкость тента, мм. водяного столба [?] Величина давления в мм. водяного столба, которое выдерживает тент палатки. | 6000 |
Противо москитная сетка [?] Наличие сетки, предотвращающей проникновение кровосов. | Да |
Количество входов, шт. [?] Количество входов в палатку. | 1 |
Ветро-снегозащитная юбка [?] Наличие ветро/снего защитных юбок у палатки. | Да |
Область применения | Велотуризм, Пеший туризм, Горная, Непродолжительные летние походы |
Форма палатки | Полусфера |
Тип палатки | Двуслойная |
Наличие тамбура | Да |
Количество комнат | 1 |
Каркас | Внутренний |
Герметизация швов тента | Проклеенные |
Похожие товары:
|