Таблица размеров одежды Marmot
Размеры относительно Роста и Веса
Рост, см | |||||
Вес, кг | 150-158 | 158-168 | 168-178 | 178-188 | 188-198 |
41-50 | XS | S | |||
50-62 | XS | S | M | ||
62-73 | S-M | M | M-L | ||
73-88 | M-L | L | L-XL | ||
88-104 | L | L-XL | XL-XXL | ||
104-120 | XL-XXL | XXL-XXXL |
Таблица соответствия размеров
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Верх (UNISEX) | |||||||
Соответствие РФ размеров | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Грудь, см | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Шея, см | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 | 50-51 |
Рукав, см | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-98 |
Низ (UNISEX) | |||||||
Талия, см | 66-71 | 71-76 | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 112 |
Боковой шов, см | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 127-132 | 142 |
Шаговый шов, см | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 |
Перчатки(UNISEX) | |||||||
общепринятые размеры перчаток | 6.5-7 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | ||
Женский верх | |||||||
Соответствие РФ размеров | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Грудь, см | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | ||
Рукав, см | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | ||
Женский Низ | |||||||
Талия, см | 56-61 | 61-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||
Боковой шов, см | 84-89 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | ||
Шаговый шов, см | 70 | 72 | 76 | 80 | 81 | ||
Женские перчатки | |||||||
общепринятые размеры перчаток | 6-6.5 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 |
Таблица соответствия детских размеров
S | M | L | XL | |
Возраст, лет | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 |
Рост, см | 114-124 | 127-137 | 140-150 | 152-160 |
Грудь, см | 86 | 71 | 79 | 86 |
Талия, см | 57 | 58 | 64 | 69 |
Рукав, см | 66 | 71 | 79 | 86 |
Боковой шов, см | 46 | 53 | 64 | 71 |
Шаговый шов | 57 | 61 | 69 | 76 |
Перчатки (возраст) | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 |